| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % --------------- Quinta Rodada | |
1 | Santos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 86.7 -------------- |
2 | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 86.7 --------------Sto. André 1x1 Ituano |
3 | Americana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 80 ---------------Ponte Preta 0x0 S. Caetano |
4 | Mirassol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.7 -------------Oeste 0x1 Mirassol |
5 | São Paulo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60 -------------Noroeste 1x5 Americana |
6 | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46.7 --------------Santos 2x0 São Paulo |
7 | Paulista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 46.7 ------------Portuguesa 0x2 Palmeiras |
8 | Oeste | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 40 -----------------São Bernardo 2x2 Corinthians |
9 | Mogi Mirim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 --------------Linense 3x2 Paulista |
10 | Portuguesa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 40 ---------------Botafogo-SP 1x1 Bragantino |
11 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 -----------------Mogi Mirim 3x1 Grêmio Prudente |
12 | Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 -------------------- |
13 | Ituano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33.3 --------------------- |
14 | São Bernardo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 ------------------ |
15 | Linense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 33.3 --------------- |
16 | Santo André | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 26.7 -------------- |
17 | Botafogo-SP | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 26.7 ---------------- |
18 | Noroeste | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | -4 | 26.7 ---------------- |
19 | São Caetano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13.3 ------------------ |
20 | Prudente | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6.7 ------------------- |
Elano, destaque do Santos e do Paulista, artilheiro, e melhor jogador do campeonato. É o destaque do Paulista.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %------------------Quarta Rodada | |
1 | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 ------------------- Nova Iguaçu 2x0 América-RJ |
2 | Resende | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.3 ---------------- Resende 1x0 Volta Redonda |
3 | Boavista | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 83.3 ----------------- Americano 2x3 Boa Vista |
4 | Nova Iguaçu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 -----------------Vasco 1x2 Flamengo |
5 | Americano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16.7 --------------- |
6 | Volta Redonda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 ------------------ |
7 | América-RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 8.3 ------------------ |
8 | Vasco | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 ---------------- |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 ------------------ Botafogo 3x1 Olaria |
2 | Fluminense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 100 ------------------ Duque de Caxias 3x3 Madureira |
3 | Bangu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 ------------------ Cabo Frio 2x4 Fluminense |
4 | Olaria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50 ------------------- Macaé 2x2 Bangu |
5 | Duque de Caxias | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.3 |
6 | Macaé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
7 | Madureira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8.3 |
8 | Cabofriense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 *Destaque para Thiago Neves do Flamengo, que para que voltou, fez um golaço, e o Flamengo venceu o clássico que eliminou o Vascão da Taça Guanabara. |

Nenhum comentário:
Postar um comentário